Messbecher PP, konisch

Gebindeform
Becher hergestellt im Spritzgießverfahren
rund, konisch, stapelbar,
mit Ausgießschnabel
Griff bei Größe 100 ml geschlossen,
Griff ab Größe 250 ml offen

mit Dosierungsskala gedruckt/geprägt

Größe | Abmessungen | Material | Teilung Skala | Gewicht | Griff- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 | Ø 2 | Höhe | Einfärbung | ausführung | |||
100 ml | 50 | 43 | 80 mm | PP transparent | 100 ml : 2 ml | ca. 17,5 g | geschlossen |
250 ml | 70 | 56 | 120 mm | PP transparent | 250 ml : 5 ml | ca. 38,5 g | offen |
500 ml | 91 | 72 | 133 mm | PP transparent | 500 ml : 10 ml | ca. 64,5 g | offen |
1.000 ml | 116 | 92 | 170 mm | PP transparent | 1.000 ml : 10 ml | ca. 118,0 g | offen |
2.000 ml | 150 | 112 | 215 mm | PP transparent | 2.000 ml : 20 ml | ca. 181,0 g | offen |
3.000 ml | 170 | 124 | 242 mm | PP transparent | 3.000 ml : 50 ml | ca. 259,0 g | offen |
bei Bedarf von abweichenden Ausführungen bitte anfragen
Becher ineinander stapelbar
