Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Vierkantflaschen aus HD-Polyethylen mit Enghalsmündung
Nennvolumen | Länge | Breite | Höhe | Farbe | Flaschenform | Gewindegröße | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 45 mm | 35 mm | 98 mm | natur | Industrieform | RD 28 | — |
250 ml | 62 mm | 47 mm | 125 mm | natur | Industrieform | RD 28 | — |
250 ml | 62 mm | 47 mm | 125 mm | weiß eingefärbt | Industrieform | RD 28 | — |
500 ml | 76 mm | 60 mm | 146 mm | natur | Industrieform | RD 28 | — |
500 ml | 75 mm | 55 mm | 164 mm | weiß eingefärbt | Rechteckform | RD 28 Z + P | — |
500 ml | 98 mm | 51 mm | 222 mm | weiß eingefärbt | Sprühflasche | RD 28/410 | — |
1.000 ml | 95 mm | 76 mm | 183 mm | natur | Industrieform | RD 28 | — |
1.000 ml | 95 mm | 76 mm | 183 mm | weiß eingefärbt | Industrieform | RD 28 | — |
1.000 ml | 96 mm | 96 mm | 212 mm | natur | Laborausführung | Außen-Ø 45 mm | UN/3H1/X1.9/250 |
Vierkantflaschen aus HD-Polyethylen mit Weithalsmündung
Nennvolumen | Länge | Breite | Höhe | Farbe | Flaschenform | Gewindegröße | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 45 mm | 45 mm | 101 mm | natur | Laborausführung | RD 32 | UN/3H1/X0.3/S |
250 ml | 59 mm | 59 mm | 129,5 mm | natur | Laborausführung | RD 45 | UN/3H1/X0.8/S |
500 ml | 76 mm | 60 mm | 145 mm | natur | Industrieform | RD 50 | — |
500 ml | 75 mm | 75 mm | 162 mm | natur | Laborausführung | RD 54 | UN/3H1/X1.5/S |
1.000 ml | 95 mm | 76 mm | 182 mm | natur | Industrieform | RD 50 | — |
1.000 ml | 85 mm | 85 mm | 212 mm | natur | Laborausführung | RD 54 | UN/3H1/X2.5/S |
1.500 ml | 111 mm | 111 mm | 209 mm | natur | Laborausführung | RD 80 | UN/3H1/X4.0/S |
2.000 ml | 110 mm | 89 mm | 243 mm | natur | Industrieform | RD 50 | — |
Kanister aus HD-Polyethylen
Nennvolumen | Länge | Breite | Höhe | Farbe | Kanisterform | Gewindegröße | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 Ltr. | 145 mm | 109 mm | 196 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | — |
2,5 Ltr. | 153 mm | 115 mm | 208 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | UN/3H1/Y1.6/150 |
2,5 Ltr. | 153 mm | 115 mm | 208 mm | weiß eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | UN/3H1/Y1.6/150 |
3 Ltr. | 153 mm | 115 mm | 240 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | UN/3H1/Y1.6/150 |
5 Ltr. | 190 mm | 145 mm | 251 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | UN/3H1/Y1.9/200 |
5 Ltr. | 195 mm | 160 mm | 232 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | UN/3H1/Y1.9/200 |
5 Ltr. | 195 mm | 160 mm | 232 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | RD 51 | UN/3H1/Y1.9/200 |
5 Ltr. | 190 mm | 145 mm | 251 mm | weiß eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | UN/3H1/Y1.9/200 |
5 Ltr. | 195 mm | 160 mm | 232 mm | blau eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | RD 51 | UN/3H1/Y1.9/200 |
10 Ltr. | 230 mm | 190 mm | 310 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | UN/3H1/Y1.9/200 |
10 Ltr. | 230 mm | 193 mm | 312 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | UN/3H1/Y1.9/180 |
10 Ltr. | 232 mm | 194 mm | 303 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | RD 51 | UN/3H1/Y1.9/200 |
10 Ltr. | 230 mm | 190 mm | 310 mm | weiß eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | DIN 45 | UN/3H1/Y1.9/200 |
10 Ltr. | 232 mm | 194 mm | 303 mm | blau eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | RD 51 | UN/3H1/Y1.9/200 |
20 Ltr. | 290 mm | 246 mm | 385 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | DIN 60 | UN/3H1/Y1.9/170 |
20 Ltr. | 290 mm | 246 mm | 385 mm | weiß eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | DIN 60 | UN/3H1/Y1.9/170 |
20 Ltr. | 290 mm | 246 mm | 385 mm | blau eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | DIN 60 | UN/3H1/Y1.9/170 |
25 Ltr. | 290 mm | 246 mm | 450 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | DIN 60 | UN/3H1/Y1.9/170 |
25 Ltr. | 290 mm | 246 mm | 450 mm | blau eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | DIN 60 | UN/3H1/Y1.9/170 |
30 Ltr. | 350 mm | 280 mm | 420 mm | natur | Rechteckig, stapelbar | RD 61 | UN/3H1/X1.9/250 |
30 Ltr. | 350 mm | 280 mm | 420 mm | blau eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | RD 61 | UN/3H1/Y1.9/200 |
30 Ltr. | 320 mm | 284 mm | 435 mm | weiß eingefärbt | Rechteckig, stapelbar | DIN 60 | UN/3H1/Y1.7/200 |
Zuletzt angesehen