Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Patentdeckeldosen aus Weißblech (Standard-Lackdosen mit Innenrand)
Nennvolumen | Ø1 oben | Höhe | Oberfläche Weißblech | Dosenform | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|
50 ml | 45 mm | 40 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
100 ml | 56 mm | 55 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
100 ml | 56 mm | 55 mm | außen blank / innen beige lackiert | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
125 ml | 56 mm | 70 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
250 ml | 73 mm | 77 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
375 ml | 84 mm | 87 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
375 ml | 84 mm | 87 mm | außen blank / innen beige lackiert | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
450 ml | 99 mm | 70 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
500 ml | 84 mm | 112 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
500 ml | 84 mm | 112 mm | außen blank / innen beige lackiert | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
750 ml | 99 mm | 119 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
750 ml | 99 mm | 119 mm | außen blank / innen beige lackiert | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
1.000 ml | 108 mm | 132 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
1.000 ml | 108 mm | 132 mm | außen blank / innen beige lackiert | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
Eindrückdeckeldosen aus Weißblech (oben randlose Ausführung)
Nennvolumen | Ø | Höhe | Oberfläche Weißblech | Dosenform | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|
200 g | 85 mm | 35 mm | außen weiß lackiert / innen blank | zylindrisch, einteilig gezogen | — |
400 g | 99 mm | 43 mm | außen weiß lackiert / innen blank | zylindrisch, einteilig gezogen | — |
800 g | 117 mm | 57 mm | außen weiß lackiert / innen blank | zylindrisch, einteilig gezogen | — |
250 ml | 73 mm | 74 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
280 ml | 99 mm | 50 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
375 ml | 99 mm | 63 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
500 ml | 99 mm | 79 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
750 ml | 99 mm | 116 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
1.000 ml | 99 mm | 151 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
1.000 ml | 116 mm | 125,5 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
1.200 ml | 99 mm | 180 mm | außen weiß lackiert / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
1.300 ml | 130 mm | 130 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
1.800 ml | 130 mm | 160 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
2.500 ml | 163 mm | 145 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, Boden angefalzt | — |
Vakuumdosen aus Weißblech
Größe | Ø1 oben | Ø2 unten | Höhe | Oberfläche Weißblech | Dosenform | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 kg | 140 mm | 130 mm | 92 mm | außen farblos schutzlackiert / innen transparent schutzlackiert | konisch, einteilig gezogen | — |
2,5 kg | 190 mm | 175 mm | 126 mm | außen farblos schutzlackiert / innen transparent schutzlackiert | konisch, einteilig gezogen | — |
Patentdeckeleimer aus Weißblech (Standard-Lackeimer mit Innenrand)
Nennvolumen | Ø1 oben | Ø2 unten | Höhe | Oberfläche Weißblech | Eimerform | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 Ltr. | 140 mm | 140 mm | 156 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch | — |
2,5 Ltr. | 140 mm | 140 mm | 188 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch | — |
2,5 Ltr. | 140 mm | 140 mm | 188 mm | außen blank / innen beige lackiert | zylindrisch | — |
3,0 Ltr. | 165 mm | 170 mm | 160 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, stapelbar | — |
5,0 Ltr. | 165 mm | 170 mm | 255 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, stapelbar | — |
Eindrückdeckeleimer aus Weißblech (oben randlose Ausführung)
Nennvolumen | Ø1 oben | Ø2 unten | Höhe | Oberfläche Weißblech | Eimerform | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 Ltr. | 130 mm | 130 mm | 119 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch | — |
2,5 Ltr. | 163 mm | 163 mm | 145 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch | — |
3 Ltr. | 163 mm | 155 mm | 180 mm | außen blank / innen blank | zylindrisch, stapelbar | RID/ADR/0A2/Y6/S |
5 Ltr. | 185 mm | 173 mm | 227 mm | außen blank / innen blank | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
5 Ltr. | 185 mm | 173 mm | 227 mm | außen blank / innen beige lackiert | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
6 Ltr. | 185 mm | 173 mm | 259 mm | außen blank / innen blank | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
6 Ltr. | 185 mm | 173 mm | 259 mm | außen blank / innen blank | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y/100 |
6 Ltr. | 230 mm | 217 mm | 175 mm | außen blank / innen blank | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y/100 |
6,5 Ltr. | 240 mm | 217 mm | 190 mm | außen blank / innen gold lackiert | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
9 Ltr. | 242 mm | 230 mm | 235 mm | außen blank / innen blank | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
11 Ltr. | 242 mm | 230 mm | 285 mm | außen blank / innen blank | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
11 Ltr. | 242 mm | 230 mm | 284 mm | außen blank / innen blank | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | RID/ADR/0A2/Y17/S |
11 Ltr. | 242 mm | 230 mm | 309 mm | außen blank / innen beige lackiert | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
12 Ltr. | 230 mm | 217 mm | 325 mm | außen blank / innen blank | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y/100 |
12 Ltr. | 230 mm | 217 mm | 325 mm | außen blank / innen beige lackiert | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y/100 |
12 Ltr. | 240 mm | 217 mm | 325 mm | außen blank / innen gold lackiert | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
20 Ltr. | 280 mm | 262 mm | 376 mm | außen blank / innen blank | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y/100 |
20 Ltr. | 280 mm | 262 mm | 376 mm | außen blank / innen beige lackiert | konisch, stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
Hobbocks aus Weißblech (oben randlose Ausführung)
Nennvolumen | Ø1 oben | Ø2 unten | Höhe | Oberfläche Weißblech | Hobbockform | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Ltr. | 280 mm | 262 mm | 376 mm | außen blank / innen blank | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | RID/ADR/0A2/Y26/S |
25 Ltr. | 328 mm | 312 mm | 353 mm | außen blank / innen blank | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y/100 |
28 Ltr. | 328 mm | 312 mm | 390 mm | außen blank / innen blank | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y/100 |
30 Ltr. | 328 mm | 312 mm | 400 mm | außen blank / innen blank | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
30 Ltr. | 328 mm | 312 mm | 410 mm | außen blank / innen blank | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
30 Ltr. | 328 mm | 312 mm | 410 mm | außen blank / innen blank | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y1.2/100 |
30 Ltr. | 328 mm | 312 mm | 410 mm | außen blank / innen gold lackiert | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | — |
30 Ltr. | 328 mm | 312 mm | 410 mm | außen blank / innen beige lackiert | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y/100 |
35 Ltr. | 328 mm | 312 mm | 460 mm | außen weiß lackiert / innen blank | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y1.2/100 |
58 Ltr. | 378 mm | 360 mm | 566 mm | außen blank / innen blank | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y1.3/100 |
58 Ltr. | 378 mm | 360 mm | 566 mm | außen blau / innen gold lackiert | konisch,stapelbar, mit Verstärkungssicke | UN/1A2/Y1.3/100 |
Zuletzt angesehen