Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Rundflaschen aus HD-Polyethylen mit Enghalsmündung
Nennvolumen | Ø | Höhe | Farbe | Flaschenform | Gewindegröße | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 40,5 mm | 113 mm | natur | Standardform | RD 18 | — |
100 ml | 40,5 mm | 111 mm | natur | Standardform | RD 28 Z + P | — |
100 ml | 40,5 mm | 111 mm | weiß eingefärbt | Standardform | RD 28 Z + P | — |
125 ml | 40,5 mm | 137 mm | natur | Standardform | RD 18 | — |
250 ml | 51 mm | 166 mm | natur | Standardform | RD 28 Z + P | — |
250 ml | 50 mm | 165 mm | weiß eingefärbt | Standardform | RD 28 Z + P | — |
500 ml | 65 mm | 204 mm | natur | Standardform | RD 28 Z + P | — |
500 ml | 77 mm | 176,5 mm | natur | Laborausführung | Außen-Ø 45 mm | UN/1H1/X1.9/250 |
1.000 ml | 80 mm | 263 mm | natur | Standardform | RD 28 Z + P | — |
1.000 ml | 96 mm | 178 mm | natur | Hochschulterform | RD 28 | — |
Rundflaschen aus HD-Polyethylen mit Weithalsmündung
Nennvolumen | Ø | Höhe | Farbe | Flaschenform | Gewindegröße | Gefahrgutzulassung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 ml | 41,5 mm | 60,5 mm | natur | Hochschulterform | RD 32 | — |
100 ml | 50 mm | 74 mm | natur | Hochschulterform | RD 40 | — |
250 ml | 71,5 mm | 81 mm | natur | Hochschulterform | RD 68 | — |
400 ml | 76 mm | 118 mm | natur | Hochschulterform | RD 70 | — |
500 ml | 76 mm | 142 mm | natur | Hochschulterform | RD 70 | — |
750 ml | 96 mm | 144 mm | natur | Hochschulterform | RD 70 | — |
1.000 ml | 96 mm | 178 mm | natur | Hochschulterform | RD 70 | — |
1.000 ml | 96 mm | 178 mm | weiß eingefärbt | Hochschulterform | RD 70 | — |
1.000 ml | 96 mm | 178 mm | schwarz eingefärbt | Hochschulterform | RD 70 | — |
1.150 ml | 98 mm | 175 mm | weiß eingefärbt | zylindrische Runddose | RD 90 | — |
Zuletzt angesehen